料金表
歯周病
| 項目 | 価格(税込) | 
|---|---|
| 診断用CT撮影 | 22,000円 | 
| 歯周組織再生療法 | 110,000〜165,000円 | 
入れ歯・義歯
| 項目 | 価格(税込) | 
|---|---|
| 部分入れ歯(マグネット) | 99,000円 | 
| 部分入れ歯 | 297,000円 | 
| 総入れ歯 | 418,000円 | 
| ノンクラスプ義歯 | 132,000〜330,000円 | 
矯正歯科
| 項目 | 価格(税込) | 
|---|---|
| 相談 | 無料 | 
| 検査・診断 | 33,000円 | 
| 子供の治療 | 440,000円 | 
| 大人の治療 | 880,000円 | 
| アライナー矯正 | 440,000〜880,000円 | 
| 調整料 | 3,300円 / 毎月 | 
審美歯科・ホワイトニング
| 項目 | 価格(税込) | 
|---|---|
| クラウン | 110,000〜154,000円 | 
| インレー | 66,000円 | 
| ホワイトニング 上下(初回マウスピース作成+ジェル12本) | 36,300円 | 
| 追加ジェル(4本入り) | 4,400円 | 
| エアフロー(30分) | 5,500円 | 
インプラント
| 項目 | 価格(税込) | 
|---|---|
| 診断用CT撮影 | 22,000円 | 
| インプラント埋入(1本) | 440,000円 | 
| GBR(骨造成) | 165,000円〜 | 
| ソケットリフト | 165,000〜275,000円 | 
| サイナスリフト | 275,000円 | 
| 歯肉移植 | 99,000〜165,000円 | 
| 静脈内鎮静法 | 55,000円 | 
 
